Rating of Jamaica's Football Clubs

Модератор: Модераторы форума

Сообщение Serg 06 янв 2008, 14:15
Страничка создается для освещения основных показателей ямайских команд , с целью ознакамления тренеров ямайских клубов с результатами своей деятельности.
В рейтинге можна посмотреть такие показатели, как:
- Сила состава
- Рейтинг менеджеров

Добавлено спустя 26 минут 56 секунд:

И так что мы имеем на кануне старта КМ. 06.01.08
Рейтинг силы составов команд
Всего команд: 48
No. В лиге На конт. Команда Див C11 C14 C17 V
1. 44 2 Тиволи Гарденс (Кингстон) - 1199 1423 1606 1107
2. 62 6 Олимпик Гарденс (Кингстон) - 1143 1354 1557 1062
3. 158 8 Харбор Вью (Кингстон) - 1058 1243 1394 968
4. 220 11 Арнетт Гарденс (Кингстон) - 995 1185 1371 930
5. 237 12 Себа Юнайтед (Монтего Бей) - 992 1183 1337 920
6. 282 16 Дефенс Форс (Кингстон) - 946 1149 1325 896
7. 470 24 Ледженд (Кингстон) - 906 1060 1210 832
8. 569 33 Вададах (Монтего Бей) - 878 1033 1179 809
9. 627 39 Констант Спринг (Кингстон) - 844 1011 1185 796
10. 715 44 Уайт Хорсес (Уайт Хорсес) - 819 990 1165 779
11. 1125 69 Рено (Вестморленд) - 747 915 1059 713
12. 1744 105 Портмор Юнайтед (Портмор) - 686 839 979 656
13. 1833 113 Вотерхаус (Кингстон) - 670 825 988 650
14. 1979 126 Риволи Юнайтед (Спаниш Таун) - 666 813 969 641
15. 2404 171 Кавальер (Кингстон) - 650 798 925 622
16. 3043 236 Виолет Киккерс (Глоучестер) - 629 766 897 600
17. 3120 247 Майл Гьюли (Мэй Пэн) - 615 757 907 597
18. 3233 265 Арлингтон (Спаниш Таун) - 633 762 870 593
19. 3292 272 ФК Браунс Таун (Браунс Таун) - 620 757 880 591
20. 3437 292 Виллэдж Юнайтед (Фалмут) - 618 749 876 587
21. 3893 347 Сантос (Кингстон) - 591 725 872 573
22. 4032 367 Инвэйдерс Юнайтед (Бункерс Хилл) - 594 725 852 569
23. 4205 395 ФК Духани Парк (Духани Парк) - 589 722 844 564
24. 4482 434 Гэлэкси (Мэй Пэн) - 570 707 850 557
25. 4851 501 ФК Огост Таун (Огост Таун) - 562 692 829 546
26. 5359 599 Уотерхаус Вулфс (Кингстон) - 556 675 798 531
27. 5618 649 Стар Космос (Порт Мария) - 552 668 777 523
28. 5719 668 Бойс Таун (Кингстон) - 542 657 786 520
29. 5820 684 Блэк Старс (Сент Энн Бэй) - 539 656 780 517
30. 6272 780 ФК Гринвич Таун (Гринвич) - 519 643 757 503
31. 6301 786 ФК Булл Бэй (Булл Бэй) - 536 648 732 502
32. 7171 973 Бразил (Сент Энн Бэй) - 500 601 713 475
33. 7410 1021 Нагго Хед (Портмор) - 519 597 664 466
34. 7702 1072 Реал Мона (Портмор) - 515 582 648 457
35. 7754 1081 Мидфорест (Спаниш Таун) - 508 584 649 456
36. 7804 1087 Сивью Гарденс (Порт Антонио) - 510 577 648 454
37. 7871 1097 Порт Ройял (Кингстон) - 497 583 647 452
38. 7902 1106 Нью Кингстон (Нью Кингстон) - 491 583 648 451
39. 7903 1107 Уайтфилд Таун (Уайтфилд Таун) - 491 583 647 451
40. 7904 1108 Спортинг Сентрал Академи (Портмор) - 497 578 647 451
41. 7924 1113 Шортвуд Юнайтед (Спаниш Таун) - 489 583 648 450
42. 7925 1114 Эллестон Флэтс (Спаниш Таун) - 484 583 650 450
43. 7982 1122 Сентрал Кингстон (Кингстон) - 490 574 648 448
44. 8149 1144 Сент Джорджес (Порт Антонио) - 464 562 640 436
45. 8190 1153 Рей Таун (Гринвич) - 461 549 632 430
46. 8221 1156 Максфилд Парк (Кингстон) - 439 540 632 422
47. 8267 1163 Хазард Юнайтед (Мэй Пэн) - 421 519 614 407
48. 8280 1166 Рокфорт (Портмор) - 401 503 596 393
No. В лиге На конт. Команда Див C11 C14 C17 V

Средний возраст
No. В лиге На конт. Команда Див СВ-C11 СВ-1M$ СВ-всех
1. 82 7 Констант Спринг (Кингстон) - 23,273 21,950 21,950
2. 345 25 Риволи Юнайтед (Спаниш Таун) - 24,182 22,840 22,840
3. 547 40 Тиволи Гарденс (Кингстон) - 25,909 23,111 23,111
4. 611 44 Ледженд (Кингстон) - 24,273 22,885 23,185
5. 701 56 ФК Гринвич Таун (Гринвич) - 23,818 23,056 23,263
6. 795 70 ФК Огост Таун (Огост Таун) - 25,909 23,360 23,360
7. 892 80 Уайт Хорсес (Уайт Хорсес) - 24,636 23,429 23,429
8. 898 81 Сантос (Кингстон) - 24,727 22,955 23,435
9. 946 86 Рено (Вестморленд) - 24,273 23,103 23,467
10. 1157 107 Инвэйдерс Юнайтед (Бункерс Хилл) - 23,727 22,773 23,630
11. 1364 139 Портмор Юнайтед (Портмор) - 25,727 23,750 23,750
12. 1732 186 Дефенс Форс (Кингстон) - 26,364 23,345 23,936
13. 2000 212 Арнетт Гарденс (Кингстон) - 26,818 24,067 24,067
14. 2144 236 Арлингтон (Спаниш Таун) - 24,727 23,350 24,130
15. 2691 319 Виолет Киккерс (Глоучестер) - 25,000 23,700 24,321
16. 3000 362 Виллэдж Юнайтед (Фалмут) - 25,546 23,381 24,440
17. 3651 455 ФК Браунс Таун (Браунс Таун) - 25,546 23,611 24,636
18. 4057 518 ФК Духани Парк (Духани Парк) - 27,273 24,565 24,750
19. 4736 620 Вададах (Монтего Бей) - 24,546 23,100 24,960
20. 4819 645 Сивью Гарденс (Порт Антонио) - 25,273 24,800 25,000
21. 4820 646 Реал Мона (Портмор) - 23,455 23,455 25,000
22. 4821 647 Нью Кингстон (Нью Кингстон) - 23,273 22,385 25,000
23. 4822 648 Мидфорест (Спаниш Таун) - 24,091 23,667 25,000
24. 4823 649 Сент Джорджес (Порт Антонио) - 23,727 22,231 25,000
25. 4824 650 Рей Таун (Гринвич) - 26,636 25,250 25,000
26. 4825 651 Уайтфилд Таун (Уайтфилд Таун) - 23,273 22,385 25,000
27. 4826 652 Шортвуд Юнайтед (Спаниш Таун) - 22,818 22,077 25,000
28. 4827 653 Сентрал Кингстон (Кингстон) - 22,727 22,750 25,000
29. 4828 654 Спортинг Сентрал Академи (Портмор) - 24,182 23,750 25,000
30. 4829 655 Порт Ройял (Кингстон) - 24,364 23,750 25,000
31. 4830 656 Эллестон Флэтс (Спаниш Таун) - 23,364 22,692 25,000
32. 5220 692 Рокфорт (Портмор) - 27,273 22,455 25,046
33. 5357 716 Максфилд Парк (Кингстон) - 25,364 24,000 25,091
34. 5702 758 Вотерхаус (Кингстон) - 25,818 24,923 25,222
35. 5842 773 Хазард Юнайтед (Мэй Пэн) - 23,636 23,733 25,273
36. 5872 780 Гэлэкси (Мэй Пэн) - 25,364 24,762 25,280
37. 6222 833 Нагго Хед (Портмор) - 25,364 24,800 25,435
38. 6392 874 Блэк Старс (Сент Энн Бэй) - 25,182 24,500 25,500
39. 6874 943 ФК Булл Бэй (Булл Бэй) - 26,182 25,533 25,765
40. 7038 973 Кавальер (Кингстон) - 25,182 25,632 25,850
41. 7078 982 Стар Космос (Порт Мария) - 26,364 24,556 25,875
42. 7357 1033 Олимпик Гарденс (Кингстон) - 24,182 26,000 26,000
43. 7499 1057 Уотерхаус Вулфс (Кингстон) - 27,364 25,333 26,136
44. 7772 1104 Себа Юнайтед (Монтего Бей) - 24,546 25,962 26,464
45. 7889 1117 Харбор Вью (Кингстон) - 23,909 25,849 26,634
46. 7929 1124 Бойс Таун (Кингстон) - 26,818 25,375 26,682
47. 8080 1141 Майл Гьюли (Мэй Пэн) - 27,909 26,826 27,083
48. 8105 1143 Бразил (Сент Энн Бэй) - 27,546 25,231 27,143
No. В лиге На конт. Команда Див СВ-C11 СВ-1M$ СВ-всех

Прогрессивность
Всего команд: 48
No. В лиге На конт. Команда Див Прогресс
1. 30 2 Олимпик Гарденс (Кингстон) - 126,528
2. 40 5 Тиволи Гарденс (Кингстон) - 123,836
3. 86 7 Харбор Вью (Кингстон) - 114,988
4. 234 13 Дефенс Форс (Кингстон) - 100,488
5. 433 26 Констант Спринг (Кингстон) - 93,247
6. 455 27 Арнетт Гарденс (Кингстон) - 92,583
7. 701 38 Риволи Юнайтед (Спаниш Таун) - 87,280
8. 816 46 Портмор Юнайтед (Портмор) - 85,246
9. 896 50 Себа Юнайтед (Монтего Бей) - 84,118
10. 1248 75 Кавальер (Кингстон) - 80,201
11. 1412 96 Виллэдж Юнайтед (Фалмут) - 78,992
12. 1456 101 ФК Браунс Таун (Браунс Таун) - 78,614
13. 1555 111 Рено (Вестморленд) - 77,865
14. 1833 135 Вотерхаус (Кингстон) - 76,005
15. 1879 142 Инвэйдерс Юнайтед (Бункерс Хилл) - 75,733
16. 2297 181 Гэлэкси (Мэй Пэн) - 73,191
17. 3487 345 Ледженд (Кингстон) - 67,962
18. 3740 381 Арлингтон (Спаниш Таун) - 66,993
19. 3859 403 Бойс Таун (Кингстон) - 66,666
20. 3908 412 Уайт Хорсес (Уайт Хорсес) - 66,517
21. 4366 496 Шортвуд Юнайтед (Спаниш Таун) - 65,161
22. 4431 511 Нью Кингстон (Нью Кингстон) - 65,058
23. 4432 512 Уайтфилд Таун (Уайтфилд Таун) - 65,058
24. 4445 514 Эллестон Флэтс (Спаниш Таун) - 65,057
25. 4477 516 Сентрал Кингстон (Кингстон) - 65,037
26. 4767 565 Вададах (Монтего Бей) - 64,215
27. 4775 567 ФК Гринвич Таун (Гринвич) - 64,197
28. 4838 577 ФК Огост Таун (Огост Таун) - 63,989
29. 4889 585 Майл Гьюли (Мэй Пэн) - 63,859
30. 4978 599 Реал Мона (Портмор) - 63,564
31. 5130 624 Сантос (Кингстон) - 63,117
32. 5719 708 Порт Ройял (Кингстон) - 61,364
33. 6089 763 Виолет Киккерс (Глоучестер) - 60,262
34. 6677 866 ФК Булл Бэй (Булл Бэй) - 58,047
35. 6705 870 Блэк Старс (Сент Энн Бэй) - 57,928
36. 7030 923 Мидфорест (Спаниш Таун) - 56,317
37. 7057 930 Уотерхаус Вулфс (Кингстон) - 56,169
38. 7139 948 Сент Джорджес (Порт Антонио) - 55,721
39. 7247 967 Бразил (Сент Энн Бэй) - 55,103
40. 7321 981 Стар Космос (Порт Мария) - 54,578
41. 7452 1003 Спортинг Сентрал Академи (Портмор) - 53,692
42. 7745 1060 ФК Духани Парк (Духани Парк) - 50,435
43. 7849 1079 Рокфорт (Портмор) - 48,760
44. 7855 1082 Хазард Юнайтед (Мэй Пэн) - 48,723
45. 7924 1095 Рей Таун (Гринвич) - 47,490
46. 8024 1110 Максфилд Парк (Кингстон) - 45,200
47. 8071 1118 Нагго Хед (Портмор) - 43,648
48. 8101 1121 Сивью Гарденс (Порт Антонио) - 42,585
No. В лиге На конт. Команда Див Прогресс

"Дорогие" игроки
Всего команд: 48
No. В лиге На конт. Команда Див ЧДИ Ср. возр.
1. 47 4 Олимпик Гарденс (Кингстон) - 34 26,00
2. 69 8 Харбор Вью (Кингстон) - 33 25,85
3. 159 16 Арнетт Гарденс (Кингстон) - 30 24,07
4. 208 23 Рено (Вестморленд) - 29 23,10
5. 215 24 Дефенс Форс (Кингстон) - 29 23,34
6. 316 27 Уайт Хорсес (Уайт Хорсес) - 28 23,43
7. 332 28 Портмор Юнайтед (Портмор) - 28 23,75
8. 438 34 Тиволи Гарденс (Кингстон) - 27 23,11
9. 623 45 Ледженд (Кингстон) - 26 22,88
10. 835 66 Вотерхаус (Кингстон) - 26 24,92
11. 856 69 Себа Юнайтед (Монтего Бей) - 26 25,96
12. 913 73 Риволи Юнайтед (Спаниш Таун) - 25 22,84
13. 989 78 ФК Огост Таун (Огост Таун) - 25 23,36
14. 2103 164 ФК Духани Парк (Духани Парк) - 23 24,57
15. 2218 171 Майл Гьюли (Мэй Пэн) - 23 26,83
16. 2290 177 Инвэйдерс Юнайтед (Бункерс Хилл) - 22 22,77
17. 2313 178 Сантос (Кингстон) - 22 22,95
18. 2981 239 Виллэдж Юнайтед (Фалмут) - 21 23,38
19. 3279 271 Гэлэкси (Мэй Пэн) - 21 24,76
20. 3451 290 Констант Спринг (Кингстон) - 20 21,95
21. 3533 305 Вададах (Монтего Бей) - 20 23,10
22. 3567 310 Арлингтон (Спаниш Таун) - 20 23,35
23. 3660 322 Виолет Киккерс (Глоучестер) - 20 23,70
24. 4518 451 Кавальер (Кингстон) - 19 25,63
25. 4663 483 ФК Гринвич Таун (Гринвич) - 18 23,06
26. 4758 499 ФК Браунс Таун (Браунс Таун) - 18 23,61
27. 4932 532 Блэк Старс (Сент Энн Бэй) - 18 24,50
28. 4939 533 Стар Космос (Порт Мария) - 18 24,56
29. 5022 545 Уотерхаус Вулфс (Кингстон) - 18 25,33
30. 6105 756 Бойс Таун (Кингстон) - 16 25,38
31. 6389 816 Хазард Юнайтед (Мэй Пэн) - 15 23,73
32. 6597 848 ФК Булл Бэй (Булл Бэй) - 15 25,53
33. 7116 946 Шортвуд Юнайтед (Спаниш Таун) - 13 22,08
34. 7148 951 Сент Джорджес (Порт Антонио) - 13 22,23
35. 7174 954 Нью Кингстон (Нью Кингстон) - 13 22,38
36. 7175 955 Уайтфилд Таун (Уайтфилд Таун) - 13 22,38
37. 7215 959 Эллестон Флэтс (Спаниш Таун) - 13 22,69
38. 7519 1024 Бразил (Сент Энн Бэй) - 13 25,23
39. 7611 1042 Сентрал Кингстон (Кингстон) - 12 22,75
40. 7688 1055 Мидфорест (Спаниш Таун) - 12 23,67
41. 7697 1057 Спортинг Сентрал Академи (Портмор) - 12 23,75
42. 7698 1058 Порт Ройял (Кингстон) - 12 23,75
43. 7814 1081 Рей Таун (Гринвич) - 12 25,25
44. 7879 1097 Рокфорт (Портмор) - 11 22,45
45. 7906 1102 Реал Мона (Портмор) - 11 23,45
46. 7933 1107 Максфилд Парк (Кингстон) - 11 24,00
47. 8140 1139 Сивью Гарденс (Порт Антонио) - 10 24,80
48. 8141 1140 Нагго Хед (Портмор) - 10 24,80
No. В лиге На конт. Команда Див ЧДИ Ср. возр
Стадионы
Всего команд: 48
No. В лиге На конт. Команда Див Вмест. День Стоимость
1. 25 1 Харбор Вью (Кингстон) - 120 тыс. 1997 108 500 000
2. 215 17 Олимпик Гарденс (Кингстон) - 104 тыс. 2090 62 000 000
3. 270 20 Тиволи Гарденс (Кингстон) - 100 тыс. - 57 600 000
4. 353 24 Дефенс Форс (Кингстон) - 99 тыс. 2047 56 000 000
5. 698 60 Вададах (Монтего Бей) - 85 тыс. 1920 42 400 000
6. 763 68 Себа Юнайтед (Монтего Бей) - 80 тыс. 1951 37 900 000
7. 859 80 Уайт Хорсес (Уайт Хорсес) - 79 тыс. 2078 37 000 000
8. 1243 117 Констант Спринг (Кингстон) - 69 тыс. 2157 29 000 000
9. 1262 124 ФК Браунс Таун (Браунс Таун) - 69 тыс. 2154 29 000 000
10. 1479 144 Арнетт Гарденс (Кингстон) - 69 тыс. 1604 29 000 000
11. 1502 149 Инвэйдерс Юнайтед (Бункерс Хилл) - 68 тыс. 2026 28 300 000
12. 1570 160 Рено (Вестморленд) - 65 тыс. 2064 26 200 000
13. 1906 197 Бразил (Сент Энн Бэй) - 59 тыс. 2157 22 000 000
14. 2272 247 ФК Гринвич Таун (Гринвич) - 56 тыс. 2178 20 200 000
15. 2528 282 Уотерхаус Вулфс (Кингстон) - 51 тыс. 2174 17 200 000
16. 2548 284 Риволи Юнайтед (Спаниш Таун) - 51 тыс. 2017 17 200 000
17. 2647 299 Арлингтон (Спаниш Таун) - 50 тыс. 2034 16 600 000
18. 2726 310 Ледженд (Кингстон) - 50 тыс. 1584 16 600 000
19. 2829 323 Портмор Юнайтед (Портмор) - 49 тыс. 2157 16 000 000
20. 3246 383 Виолет Киккерс (Глоучестер) - 49 тыс. 1675 16 000 000
21. 3282 386 Кавальер (Кингстон) - 48 тыс. 2154 15 500 000
22. 3838 461 Сантос (Кингстон) - 42 тыс. 1671 12 500 000
23. 3911 470 Бойс Таун (Кингстон) - 40 тыс. 2176 11 500 000
24. 4204 516 Сивью Гарденс (Порт Антонио) - 39 тыс. 2183 11 000 000
25. 4268 522 Гэлэкси (Мэй Пэн) - 39 тыс. 2162 11 000 000
26. 4620 582 ФК Духани Парк (Духани Парк) - 39 тыс. 1920 11 000 000
27. 4991 633 Блэк Старс (Сент Энн Бэй) - 35 тыс. 2155 9 400 000
28. 5381 685 ФК Булл Бэй (Булл Бэй) - 32 тыс. 2144 8 200 000
29. 5486 707 ФК Огост Таун (Огост Таун) - 31 тыс. 2069 7 800 000
30. 5561 719 Спортинг Сентрал Академи (Портмор) - 30 тыс. 2177 7 400 000
31. 5947 780 Нагго Хед (Портмор) - 29 тыс. 2178 7 000 000
32. 6691 900 Стар Космос (Порт Мария) - 26 тыс. 2046 6 100 000
33. 6718 904 Вотерхаус (Кингстон) - 26 тыс. - 6 100 000
34. 6733 905 Эллестон Флэтс (Спаниш Таун) - 25 тыс. 2177 5 800 000
35. 7161 975 Виллэдж Юнайтед (Фалмут) - 22 тыс. 1239 4 900 000
36. 7226 983 Майл Гьюли (Мэй Пэн) - 21 тыс. 1030 4 600 000
37. 7248 989 Нью Кингстон (Нью Кингстон) - 20 тыс. 2183 4 300 000
38. 7252 990 Сентрал Кингстон (Кингстон) - 20 тыс. 2178 4 300 000
39. 8072 1123 Мидфорест (Спаниш Таун) - 10 тыс. 2177 2 200 000
40. 8237 1145 Реал Мона (Портмор) - 10 тыс. - 2 200 000
41. 8244 1156 Порт Ройял (Кингстон) - 10 тыс. - 2 200 000
42. 8252 1146 Хазард Юнайтед (Мэй Пэн) - 10 тыс. - 2 200 000
43. 8260 1162 Рокфорт (Портмор) - 10 тыс. - 2 200 000
44. 8263 1163 Уайтфилд Таун (Уайтфилд Таун) - 10 тыс. - 2 200 000
45. 8266 1164 Рей Таун (Гринвич) - 10 тыс. - 2 200 000
46. 8269 1167 Сент Джорджес (Порт Антонио) - 10 тыс. - 2 200 000
47. 8291 1159 Шортвуд Юнайтед (Спаниш Таун) - 10 тыс. - 2 200 000
48. 8294 1160 Максфилд Парк (Кингстон) - 10 тыс. - 2 200 000

Базы

No. В лиге На конт. Команда Див База Слотов Стоимость
1. 12 2 Тиволи Гарденс (Кингстон) - 8 37 68 000 000
2. 36 4 Харбор Вью (Кингстон) - 7 34 57 750 000
3. 75 6 Олимпик Гарденс (Кингстон) - 7 34 57 750 000
4. 115 9 Арнетт Гарденс (Кингстон) - 7 34 57 750 000
5. 286 21 Уайт Хорсес (Уайт Хорсес) - 7 33 55 750 000
6. 298 24 Себа Юнайтед (Монтего Бей) - 7 32 55 500 000
7. 351 29 Вададах (Монтего Бей) - 7 31 55 400 000
8. 472 37 Констант Спринг (Кингстон) - 7 30 53 400 000
9. 727 51 Ледженд (Кингстон) - 7 29 48 750 000
10. 827 57 Портмор Юнайтед (Портмор) - 6 28 43 650 000
11. 888 60 Дефенс Форс (Кингстон) - 6 28 42 900 000
12. 1329 81 Рено (Вестморленд) - 6 27 40 250 000
13. 1748 121 Виолет Киккерс (Глоучестер) - 6 23 35 650 000
14. 1802 128 Риволи Юнайтед (Спаниш Таун) - 6 23 35 400 000
15. 2087 153 Инвэйдерс Юнайтед (Бункерс Хилл) - 6 22 33 900 000
16. 2256 182 Гэлэкси (Мэй Пэн) - 5 20 30 300 000
17. 3109 256 Виллэдж Юнайтед (Фалмут) - 5 20 25 650 000
18. 3333 287 Вотерхаус (Кингстон) - 5 17 24 400 000
19. 3557 313 Бойс Таун (Кингстон) - 5 18 23 250 000
20. 3928 378 Блэк Старс (Сент Энн Бэй) - 5 16 21 900 000
21. 4041 405 ФК Огост Таун (Огост Таун) - 5 16 21 650 000
22. 4123 415 ФК Духани Парк (Духани Парк) - 5 15 20 900 000
23. 4320 448 Арлингтон (Спаниш Таун) - 4 16 17 900 000
24. 4437 469 ФК Гринвич Таун (Гринвич) - 4 16 17 150 000
25. 4457 473 Кавальер (Кингстон) - 4 16 17 150 000
26. 4471 477 Сантос (Кингстон) - 4 16 17 150 000
27. 4708 521 ФК Браунс Таун (Браунс Таун) - 4 16 16 650 000
28. 4923 553 ФК Булл Бэй (Булл Бэй) - 4 15 16 500 000
29. 5195 594 Уотерхаус Вулфс (Кингстон) - 4 16 15 750 000
30. 5483 642 Стар Космос (Порт Мария) - 4 14 14 900 000
31. 6206 779 Майл Гьюли (Мэй Пэн) - 3 12 10 000 000
32. 6585 844 Бразил (Сент Энн Бэй) - 3 11 9 150 000
33. 8061 1105 Спортинг Сентрал Академи (Портмор) - 1 2 1 350 000
34. 8111 1114 Эллестон Флэтс (Спаниш Таун) - 1 2 1 200 000
35. 8137 1119 Нагго Хед (Портмор) - 1 1 1 100 000
36. 8166 1127 Сивью Гарденс (Порт Антонио) - 1 0 1 000 000
37. 8189 1132 Нью Кингстон (Нью Кингстон) - 1 0 1 000 000
38. 8190 1133 Сентрал Кингстон (Кингстон) - 1 0 1 000 000
39. 8231 1148 Реал Мона (Портмор) - 1 0 1 000 000
40. 8232 1149 Мидфорест (Спаниш Таун) - 1 0 1 000 000
41. 8233 1150 Хазард Юнайтед (Мэй Пэн) - 1 0 1 000 000
42. 8234 1151 Порт Ройял (Кингстон) - 1 0 1 000 000
43. 8277 1161 Сент Джорджес (Порт Антонио) - 0 0 0 000
44. 8278 1162 Рей Таун (Гринвич) - 0 0 0 000
45. 8279 1163 Уайтфилд Таун (Уайтфилд Таун) - 0 0 0 000
46. 8280 1164 Рокфорт (Портмор) - 0 0 0 000
47. 8281 1165 Максфилд Парк (Кингстон) - 0 0 0 000
48. 8282 1166 Шортвуд Юнайтед (Спаниш Таун) - 0 0 0 000
No. В лиге На конт. Команда Див База Слотов Стоимость

Общая стоимость
No. В лиге На конт. Команда Див Строен. Игроки Финансы Сумма
1. 48 5 Олимпик Гарденс (Кингстон) - 119 750K 872 137K 11 245K 1 003 132K250$
2. 53 6 Тиволи Гарденс (Кингстон) - 125 600K 827 417K 39 292K 992 309K200$
3. 97 8 Харбор Вью (Кингстон) - 166 250K 681 001K -1 105K 846 146K200$
4. 236 12 Себа Юнайтед (Монтего Бей) - 93 400K 560 946K 10 145K 664 491K150$
5. 254 14 Арнетт Гарденс (Кингстон) - 86 750K 528 639K 30 903K 646 292K150$
6. 356 21 Дефенс Форс (Кингстон) - 98 900K 479 680K 11 090K 589 670K125$
7. 455 28 Ледженд (Кингстон) - 65 350K 448 165K 14 066K 527 581K100$
8. 525 33 Уайт Хорсес (Уайт Хорсес) - 92 750K 403 343K -1 174K 494 919K90$
9. 587 37 Вададах (Монтего Бей) - 97 800K 379 886K -2 531K 475 155K90$
10. 641 42 Констант Спринг (Кингстон) - 82 400K 380 584K -4 294K 458 690K80$
11. 1244 77 Рено (Вестморленд) - 66 450K 234 877K 9 492K 310 819K40$
12. 1702 102 Портмор Юнайтед (Портмор) - 59 650K 197 025K -4 202K 252 473K30$
13. 1877 122 Риволи Юнайтед (Спаниш Таун) - 52 600K 180 973K 0K 233 573K25$
14. 2110 143 Вотерхаус (Кингстон) - 30 500K 185 538K -222K 215 816K20$
15. 2849 207 Инвэйдерс Юнайтед (Бункерс Хилл) - 62 200K 113 223K -803K 174 620K5$
16. 2919 222 Виолет Киккерс (Глоучестер) - 51 650K 120 773K -1 401K 171 022K5$
17. 2931 225 Арлингтон (Спаниш Таун) - 34 500K 137 721K -1 462K 170 759K5$
18. 3271 268 Кавальер (Кингстон) - 32 650K 120 349K 3 593K 156 592K0$
19. 3449 296 ФК Браунс Таун (Браунс Таун) - 45 650K 103 366K 38K 149 054K0$
20. 3632 322 Гэлэкси (Мэй Пэн) - 41 300K 95 675K 5 513K 142 488K0$
21. 3753 338 Сантос (Кингстон) - 29 650K 105 098K 3 168K 137 916K0$
22. 3813 343 Виллэдж Юнайтед (Фалмут) - 30 550K 107 335K -2 111K 135 774K0$
23. 4291 415 Майл Гьюли (Мэй Пэн) - 14 600K 99 839K 8 007K 122 446K0$
24. 4341 420 ФК Огост Таун (Огост Таун) - 29 450K 92 198K -738K 120 910K0$
25. 4505 451 ФК Духани Парк (Духани Парк) - 31 900K 86 184K -1 625K 116 459K0$
26. 5067 552 Уотерхаус Вулфс (Кингстон) - 32 950K 70 279K -782K 102 447K0$
27. 5235 592 Бойс Таун (Кингстон) - 34 750K 61 261K 2 622K 98 633K0$
28. 5257 599 Блэк Старс (Сент Энн Бэй) - 31 300K 67 998K -1 194K 98 104K0$
29. 5364 618 ФК Гринвич Таун (Гринвич) - 37 350K 59 440K -1 113K 95 677K0$
30. 5475 638 Стар Космос (Порт Мария) - 21 000K 71 366K 1 154K 93 520K0$
31. 5980 725 ФК Булл Бэй (Булл Бэй) - 24 700K 57 618K 192K 82 510K0$
32. 6154 758 Бразил (Сент Энн Бэй) - 31 150K 44 501K 2 937K 78 588K0$
33. 7672 1068 Мидфорест (Спаниш Таун) - 3 200K 42 650K 9 000K 54 850K0$
34. 7689 1072 Нагго Хед (Портмор) - 8 100K 42 493K 4 003K 54 596K0$
35. 7735 1081 Реал Мона (Портмор) - 3 200K 41 734K 9 000K 53 934K0$
36. 7833 1096 Сивью Гарденс (Порт Антонио) - 12 000K 40 504K 200K 52 704K0$
37. 7904 1102 Эллестон Флэтс (Спаниш Таун) - 7 000K 38 614K 6 140K 51 754K0$
38. 7928 1107 Нью Кингстон (Нью Кингстон) - 5 300K 39 313K 6 888K 51 501K0$
39. 7965 1110 Спортинг Сентрал Академи (Портмор) - 8 750K 38 854K 3 434K 51 038K0$
40. 7987 1117 Уайтфилд Таун (Уайтфилд Таун) - 2 200K 38 595K 10 000K 50 795K0$
41. 8040 1127 Шортвуд Юнайтед (Спаниш Таун) - 2 200K 38 109K 10 000K 50 309K0$
42. 8062 1131 Порт Ройял (Кингстон) - 3 200K 37 851K 9 000K 50 051K0$
43. 8075 1134 Сентрал Кингстон (Кингстон) - 5 300K 37 713K 6 900K 49 913K0$
44. 8185 1151 Сент Джорджес (Порт Антонио) - 2 200K 34 393K 10 000K 46 593K0$
45. 8245 1157 Рей Таун (Гринвич) - 2 200K 30 904K 10 000K 43 104K0$
46. 8267 1162 Максфилд Парк (Кингстон) - 2 200K 28 594K 10 000K 40 794K0$
47. 8280 1163 Хазард Юнайтед (Мэй Пэн) - 3 200K 25 873K 10 000K 39 073K0$
48. 8293 1168 Рокфорт (Портмор) - 2 200K 23 057K 10 000K 35 257K0$
No. В лиге На конт. Команда Див Строен. Игроки Финансы Сумма

Следующие рейтинги от журнала Raiting of Football Clubs Jamaica ловите на следующих выходных
С уважением гл.редактор Kaizer
Последний раз редактировалось Serg 26 авг 2009, 13:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Serg
 
 
 

Сообщение Serg 13 янв 2008, 13:16
Здраствуйте Ямайцы! Прошла игровая неделя на которой были сыграны 3 матча КМ и товарищеские матчи, что означает что у рейтингах произошли изменения:
Сила составов:
No. В лиге На конт. Команда Див C11 C14 C17 V Изменения сил
1. 43 2  Тиволи Гарденс (Кингстон) - 1201 1426 1610 1110 2
2. 62 6  Олимпик Гарденс (Кингстон) - 1149 1359 1562 1066 6
3. 160 9  Харбор Вью (Кингстон) - 1061 1245 1396 970 3
4. 207 11  Арнетт Гарденс (Кингстон) - 1005 1196 1382 938 10
5. 233 12  Себа Юнайтед (Монтего Бей) - 997 1188 1343 924 5
6. 277 16  Дефенс Форс (Кингстон) - 952 1156 1333 901 6
7. 497 29  Ледженд (Лусеа) - 906 1059 1209 831 0
8. 559 33  Вададах (Монтего Бей) - 883 1039 1187 814 5
