Новость: 16.01.2008 - Что имеем после 4 тура

Модератор: Модераторы форума

Сообщение Президент федерации 16 янв 2008, 10:57
Приветствую всех Индонезийцев!!!!!!
Прошло уже 5 туров КМ, пости треть, дела у наших клубов, если смотреть в ообщем обстоят не лучшим образом, но все же есть ряд клубов которые своим выступлением не могут не радовать. Полная таблица наших команд выглядит на сегодняшний день следующим образом
1. 642. Персибом (Мобагу, Индонезия) 5 4 0 1 11 - 4 +7 3 2 12
2. 645. Медан Джайя (Киянг, Индонезия) 5 4 0 1 11 - 4 +7 2 3 12
3. 659. Персия (Джакарта, Индонезия) 5 4 0 1 10 - 3 +7 3 2 12
4. 861. Семен Паданг ФК (Паданг, Индонезия) 5 4 0 1 11 - 8 +3 3 2 12
5. 1016. ПСИС (Семаранг, Индонезия) 5 3 1 1 12 - 3 +9 3 2 10
6. 1135. Персеги Бали (Гианьяр, Индонезия) 5 3 1 1 10 - 4 +6 3 2 10
7. 1254. Персекабпас (Пасуруан, Индонезия) 5 3 1 1 8 - 3 +5 2 3 10
8. 1529. ПСМС Медан (Медан, Индонезия) 5 3 1 1 7 - 5 +2 2 3 10
9. 1667. ПСБЛ (Лангса, Индонезия) 4 3 0 1 12 - 7 +5 3 1 9
10. 1785. ПСДС Дели (Серданг, Индонезия) 5 2 3 0 6 - 0 +6 3 2 9
11. 1841. Персид (Джембер, Индонезия) 5 3 0 2 11 - 6 +5 2 3 9
12. 1905. Персиб (Бандунг, Индонезия) 5 3 0 2 12 - 8 +4 3 2 9
13. 2166. Персибо (Бойонегоро, Индонезия) 5 3 0 2 8 - 5 +3 2 3 9
14. 2194. Персита (Тангеранг, Индонезия) 5 2 3 0 6 - 3 +3 2 3 9
15. 2328. Персиго (Горонтало, Индонезия) 5 3 0 2 8 - 6 +2 2 3 9
16. 2379. Перситара (Джакарта Утара, Индонезия) 5 3 0 2 6 - 4 +2 2 3 9
17. 2522. ПСБЛ (Лампунг, Индонезия) 5 3 0 2 7 - 6 +1 2 3 9
18. 2684. Перситер (Тернате, Индонезия) 5 3 0 2 4 - 4 +0 2 3 9
19. 2702. Барито Путра (Банджарасмин, Индонезия) 5 3 0 2 8 - 9 -1 2 3 9
20. 2944. Дельта Патра (Сидоаро, Индонезия) 5 2 2 1 5 - 2 +3 3 2 8
21. 3143. Персемалра (Туал, Индонезия) 5 2 2 1 4 - 4 +0 2 3 8
22. 3157. Моджокерто (Путра, Индонезия) 5 2 2 1 3 - 3 +0 3 2 8
23. 3199. Сриуиджая (Палембанг, Индонезия) 4 2 1 1 8 - 2 +6 2 2 7
24. 3477. ПССА (Асахан, Индонезия) 5 2 1 2 8 - 7 +1 3 2 7
25. 3652. Персипаре (Паре-Паре, Индонезия) 5 2 1 2 8 - 8 +0 2 3 7
26. 3677. Персипар (Палангкарайа, Индонезия) 5 2 1 2 7 - 7 +0 2 3 7
27. 3704. Арема (Маланг, Индонезия) 5 2 1 2 6 - 6 +0 3 2 7
28. 3733. ПСЛС (Лхоксеумаве, Индонезия) 5 2 1 2 6 - 6 +0 3 2 7
29. 3766. ПСКПС (Паданг, Индонезия) 5 2 1 2 5 - 5 +0 2 3 7
30. 3919. ПСС (Слеман, Индонезия) 5 2 1 2 5 - 6 -1 3 2 7
31. 4134. Персидафон Дифонсоро (Джаяпура, Индонезия) 5 2 1 2 11 - 14 -3 2 3 7
32. 4178. Персик (Тембилахан, Индонезия) 5 2 1 2 4 - 7 -3 3 2 7
33. 4517. Персиба (Баликпапан, Индонезия) 5 2 0 3 10 - 10 +0 2 3 6
34. 4846. Персмин (Тондано, Индонезия) 5 2 0 3 9 - 11 -2 2 3 6
35. 4899. Бонтанг ПКТ (Бонтанг, Индонезия) 5 2 0 3 6 - 8 -2 2 3 6
36. 5002. Персикад (Депок, Индонезия) 5 1 3 1 3 - 5 -2 2 3 6
37. 5009. Персипон (Пантианак, Индонезия) 5 1 3 1 1 - 3 -2 2 3 6
38. 5230. ПСПС (Пеканбару, Индонезия) 5 2 0 3 6 - 10 -4 2 3 6
39. 5269. ПСАП (Сигли, Индонезия) 5 2 0 3 5 - 9 -4 2 3 6
40. 5352. Персипур (Пурводади, Индонезия) 5 2 0 3 5 - 10 -5 2 3 6
41. 5373. Персираджа (Банда Ацех, Индонезия) 5 2 0 3 4 - 9 -5 2 3 6
42. 5377. Персидо (Донгала, Индонезия) 5 2 0 3 4 - 9 -5 2 3 6
43. 5395. Персиджап (Джепара, Индонезия) 5 2 0 3 2 - 7 -5 3 2 6
44. 5508. ПС Про Дата (Бондунг, Индонезия) 4 1 2 1 2 - 1 +1 2 2 5
45. 5541. ПСМ (Макассар, Индонезия) 5 1 2 2 5 - 4 +1 2 3 5
46. 5591. Персипро (Проболингго, Индонезия) 5 1 2 2 3 - 3 +0 2 3 5
47. 5728. Персик (Кедири, Индонезия) 5 1 2 2 3 - 5 -2 2 3 5
48. 5956. Гаспа (Палопо, Индонезия) 2 1 1 0 2 - 0 +2 0 2 4
49. 6160. Персела (Ламонган, Индонезия) 5 1 1 3 5 - 8 -3 3 2 4
50. 6287. Персива (Вамена, Индонезия) 5 1 1 3 4 - 8 -4 3 2 4
51. 6326. ПСИМ (Йоджакарта, Индонезия) 5 1 1 3 3 - 7 -4 2 3 4
52. 6385. Персидаго (Горонтало, Индонезия) 5 1 1 3 1 - 5 -4 2 3 4
53. 6476. ПСБ (Богор, Индонезия) 5 1 1 3 3 - 8 -5 2 3 4
54. 6817. ПСИР (Рембанг, Индонезия) 1 1 0 0 1 - 0 +1 0 1 3
55. 6980. Митра Кукар (Тенггаронг, Индонезия) 5 1 0 4 4 - 8 -4 2 3 3
56. 7035. Персипура (Джаяпура, Индонезия) 5 1 0 4 5 - 10 -5 3 2 3
57. 7204. Пелита Джайа (Пурвакарта, Индонезия) 5 1 0 4 5 - 12 -7 2 3 3
58. 7301. ПССБ (Бирун, Индонезия) 5 1 0 4 3 - 11 -8 2 3 3
59. 7439. Персикота (Тангеранг, Индонезия) 5 1 0 4 2 - 14 -12 2 3 3
60. 7594. Персиби (Бойолали, Индонезия) 5 0 2 3 0 - 8 -8 2 3 2
61. 7690. Грешик Юнайтед (Грешик, Индонезия) 5 0 1 4 3 - 10 -7 2 3 1
62. 7773. Персис (Соло, Индонезия) 5 0 1 4 0 - 9 -9 2 3 1
Так что можете сами смотреть и наслаждаться.
Так же все еще надеюсь на то, что многие из вас окажут посильную финансовую помощь на общее дело. Не думаю что 100 - 200К составят какие-либо затруднения, а в общем количестве, получится не плохая сумма и можно будет учредить большее количество конкурсов с призовыми.
Кстати, по поводу конкурса. На форуме вчера родилась неплохая мысль проведения конкурса прогнозистов КМ. <a href="http://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?t=65478" target="_blank">http://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?t=65478</a> Там вроде все просто и ясно, так что давайте присоеденяйтесь. А Werwolf спасибо за инициативу, и надеюсь он возьмет этот конкурс под свой личный контроль. Ну а с призовым фондом я подумаю и что-нибудь решим. Правда вряд ли он сможет быть очень большим, но в районе 1М скорее всего будет.
Ну и конечно же мне очень жаль, что 26-27 января будет не так много Индонезов как хотелось бы(((
Президент федерации
 
 
 

Сообщение Etherlord 16 янв 2008, 11:46
сча нет смысла подовлить итоги. так как всего 5 матчей прошло ну вот к конце когда половину пройдем там уже быдет видна раздница)))
Etherlord
 
 
 


Вернуться в Индонезия