Второй дивизион!

Модератор: Модераторы форума

Сообщение Кузя 31 май 2007, 11:46
удачи 2 диву в кубке страны.

Спасиб))
Кузя
 
 
 

Сообщение ALIV 31 май 2007, 19:57
andronix1 писал(а):удачи 2 диву в кубке страны.

спасибо, надо показать первому, что мы можем!!!
ALIV
 
 
 

Сообщение Ziguras 24 ноя 2007, 21:43
Реальный 2 дивизион Гуама

1 1 Andersen 7 6 1 0 31 6 25 19
2 2 DeYo 7 5 0 2 25 13 12 15
3 3 Big Blue 7 3 2 2 26 16 10 11
4 5 Carpet Masters 7 3 2 2 23 16 7 11
5 7 Orange Crushers 7 3 1 3 15 16 -1 10
6 4 Toyota 4Runners 4 2 2 0 17 5 12 8
7 6 VFW Post 1509 Mangilao 8 2 2 4 16 32 -16 8
8 8 Nissan Blue Dragons 5 1 1 3 10 15 -5 4
9 11 Big Navy 3 1 0 2 8 6 2 3
10 9 Han Ma Um 5 1 0 4 7 23 -16 3
11 10 United Masters 6 0 1 5 10 40 -30 1

Несколько новых названий + ещё в первом есть IT&E Crushers
Carpet Masters
JERSEY NAME GFA ID BIRTHDAY
1 Isaburo Kawasaki 1954 04/11/1969
2 Jim Chen 2743 01/13/1972
3 Hyo Cho 3336 01/24/1972
4 Woo Cho 3252 08/27/1974
5 Ryo Tamaki 1957 05/27/1975
6 Leslie Kwok Wong 3174 01/04/1976
7 Jon Villatora 1932 12/03/1976
8 Yu Tanabe 1367 02/04/1979
9 Michael Wong 2770 09/02/1980
10 Brooke Kunpalin 3282 02/20/1981
11 Bernard Matthew 2771 09/17/1981
12 Joseph Quito 3189 11/13/1981
13 Jeffry Mindo 1942 12/07/1981
14 Patrick Sherman 3281 02/23/1983
15 Yuki Kuba 660 11/05/1986
16 Tsubasa Fukushima 1829 11/14/1986
17 Kaito Shibuya 479 12/24/1986
18 Hui Li 1749 06/21/1988
19 Marvin Redona 658 01/26/1990
20 Shun Rikitake 846 06/10/1990

IT&E Crushers
JERSEY NAME GFA ID BIRTHDAY
1 David Flores 2829 01/01/1958
2 Robert Torres 1000 07/06/1958
3 19 Bob Salas 250 09/02/1962
4 M. Asmuni Abdullah 109 03/24/1964
5 Wally Moon 2475 04/09/1964
6 Marfil Doronila 673 10/29/1968
7 Eric Coates 467 10/19/1976
8 Joaquin Cook 3175 05/12/1979
9 Mike Stewart 3152 07/18/1979
10 Aaron Jackson 2470 02/08/1981
11 6 Ryan Shipman 429 07/22/1981
12 9 Eliseo Zamarron 441 08/27/1983
13 Jose Cortes 1839 02/22/1987
14 Jason Lujan 475 08/31/1987
15 Camden Aguon 474 11/10/1987
16 Jung Sol 3119 02/23/1988
17 Jon-Carl Peterson 1816 07/03/1988
18 Michael Napoli 435 03/12/1989
19 Adolpho Cepeda 485 06/23/1989
20 Matt Sgro 3369 06/30/1989
21 Elias Merfalen 1812 07/09/1989
22 George Ilao 683 11/10/1990

Navy
JERSEY NAME GFA ID BIRTHDAY
1 Jesus Lopez 1744 01/16/1967
2 Jay Sorupia 1377 08/07/1970
3 Cory Christian 2889 08/04/1981
4 Jean Gelin 1870 10/16/1981
5 Jerimiah Dick 2772 02/24/1983
6 Roscoe Carney 2860 06/14/1983
7 Darren Sweeney 1275 05/04/1984
8 Ervin Martinez 2816 10/29/1985
9 Amos Aristil 2773 05/11/1986
10 Anthony Pizzo 2730 02/26/1987
11 Karl Cormier 2761 11/12/1987



PS:+ юношеские команды
Shell Stingers Soccer Club--- http://www.guamfootball.com/default/roster2.php
ссылка правда выводит на какой то другой состав
1 Aaron Cruz 2454 02/04/1992
2 Kevin Leon Guerrero 2313 08/08/1992
,а вот более полный

JERSEY NAME GFA ID BIRTHDAY
1 6 John Rodriguez 2291 04/13/1991
2 Zarek Ishizaki 3127 04/17/1991
3 Thomas Flores 1517 05/25/1991
4 Tony Flores 1518 05/25/1991
5 15 Anthony Tainatongo 523 07/29/1991 этот игрок фигурирует в разных командах,его двойник в лиге ушёл на пенсию в Биохазард
6 3 Gilbert Rote 2677 09/08/1991
7 Dano Refilong 2678 10/23/1991
8 5 Rashawn Ballesta 2764 03/04/1992
9 87 Maggie Desiree San Nicolas 2886 04/09/1992
10 Jonathan Perez 582 08/06/1992
11 9 Gregory Rodriguez 549 08/27/1992
12 10 Vinancio Sioco 757 09/21/1992
13 11 Jesus Techaira 568 12/08/1992

Islanders Soccer Club--- http://www.guamfootball.com/dededo/isla ... p?div=Mens
всего 3 имени(

JERSEY NAME GFA ID BIRTHDAY
1 Caleb Barretto 2514 04/18/1987
2 Arjay Valencia 473 12/17/1988
3 Cheyne Robles 426 09/23/1989

Southern Heat Soccer Club--- http://www.guamfootball.com/dededo/sout ... oster2.php

JERSEY NAME GFA ID BIRTHDAY
1 Austin Cruz 1487 02/24/1995
2 John Quinene Jr. 835 03/17/1995
3 Lance Chargualaf 906 04/30/1995
4 Jason Miller 908 06/27/1995
5 Napu Candaso 3222 07/14/1995
6 Aundre Tyquiengco 3274 07/17/1995
7 Shai Garrido 3224 07/24/1995
8 Byron Cruz 904 09/16/1995
9 Christian Champaco 1499 11/28/1995
10 Martin Duenas 1545 12/24/1995
11 Gideon Tyquiengco 909 04/22/1996
12 Lawrence Chargualaf 907 05/03/1996
13 Amber Lujan 3359 09/10/1996
14 Savannah Calanda 923 04/21/1997
15 Paul Anthony Torre 3221 04/25/1997
16 William Naden 1259 04/30/1997
17 Chelsea Santos 2502 04/30/1997
18 Alyssa San Nicolas 924 05/09/1997
19 Krystal Acfalle 905 05/13/1997
20 Alyssandr Cruz 2501 08/20/1997
21 Preston Paradis 1287 01/27/1998
22 Meghan Barcinas 938 02/14/1998
23 Alberto Acfalle 1239 05/08/1998
24 Noalan Cruz 903 07/03/1998
25 Hannah Tyquiengco 910 08/25/1998
26 Victor Barcinas 2409 12/24/1998
27 Mitchel Champaco 852 01/01/1999
28 Colleen Naden 1309 06/10/1999
29 Darren Pilpil 3219 09/01/1999
30 Aubrey Esteves 853 09/25/1999
31 Kyle McIntosh 3218 12/08/1999
32 Elizab Fegurgur 3217 12/15/1999
33 De' Andre Cruz 851 03/26/2000
34 Tyeler Cruz 2412 06/21/2000
35 Nathan Paradis 1536 01/28/2001
36 Aurien Cruz 3191 03/16/2001
37 Tiani Sinoben 3215 03/17/2001
38 Chloe Jenae Martinez 3193 06/10/2001
39 Caleb Garrido 3192 07/15/2001
40 Kainoa Reyes 1340 09/06/2001
41 Brandon Soriano 3216 09/28/2001
42 Dylan Fegurgur 937 12/13/2001
43 Colin James Martinez 3194 10/02/2002
44 Jordan San Nicolas 3209 03/13/2003
45 Tyler Cruz 3290 08/26/2003
46 Tori Ann Quinata 3214 09/02/2003


неиспользованные :grin: игроки зарегистрированных в лиге команд
1 Brittnee Casil (Бриттни Касил) -Кобрас
2 Nicolas Roberto (Николас Роберто) -Кобрас
3 Paul Wenninger (Пол Веннингер) -Но Ка Ой
4 Edgar Aranda (Эдгар Аранда) -Но Ка Ой
5 Patrick Trainor (Патрик Трейнор) -Но Ка Ой
6 Andre Gomez (Андре Гомез) -Но Ка Ой
7 Kevin Cruz (Кевин Круз) -Но Ка Ой
8 Eriq John Tambora (Эрик Джон Тамбора) -Но Ка Ой
9 Marcus Lopez (Макус Лопез) -Но Ка Ой
10 Ricardo Borja (Рикардо Борха) -Биг Блю
11 Charles Paulino (Чарльз Паулиньо) -Биг Блю
12 John Rosario (Джон Росарио) -Биг Блю
13 Roger Sachdev (Роджер Сачдев) -Биг Блю
14 James Shimizu (Джеймс Шимицу) -Биг Блю
15 Paul Wade (Пол Вейд) -Биг Блю
16 Brooke Flores (Брук Флорес) -Тумон
17 Dolores Palomo (Долорес Паломо) -Тумон
18 Kento Oikawa (Кенто Оикава) -Тумон
19 Kiarra Hutcherson (Киарра Хатчерсон) -Wolverines


--может попробовать добрать 8 команд для нашего второго дива?

всё отсюда http://www.guamfootball.com/
Последний раз редактировалось Anonymous 22 дек 2007, 23:26, всего редактировалось 13 раз(а).
Ziguras
Профи
 
Сообщений: 984
Благодарностей: 21
Зарегистрирован: 15 апр 2007, 08:20
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Рейтинг: 518
 
Кобрас (Хагатна, Гуам)
ВСК Орхус (Орхус, Дания)
Депортиво эль Милагро (Эль Милагро, Мексика)
 

Сообщение Alexinho 25 ноя 2007, 10:02
Ziguras, ты там зарегаться сумел что ли?
Последний раз редактировалось Alexinho 25 ноя 2007, 10:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Alexinho
 
 
 

Сообщение Ziguras 25 ноя 2007, 10:13
Нет конечно :grin: ,там всё немного геморройно,но доступ к ростерам можно получить,правда из неизвестных для нас команд составы указаны только те ,которые я выложил,в некоторых есть ростер,но состав не указан(Andersen),в каких то и ростера нет или я просто не могу найти(DeYo,VFW Post 1509 Mangilao,Toyota 4Runners).
Последний раз редактировалось Anonymous 25 ноя 2007, 16:24, всего редактировалось 3 раз(а).
Ziguras
Профи
 
Сообщений: 984
Благодарностей: 21
Зарегистрирован: 15 апр 2007, 08:20
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Рейтинг: 518
 
Кобрас (Хагатна, Гуам)
ВСК Орхус (Орхус, Дания)
Депортиво эль Милагро (Эль Милагро, Мексика)
 

Сообщение Alexinho 25 ноя 2007, 10:18
названия у меня есть)
Blue Dragons
Carpet Masters
IT&E Pumas
Andersen
Islanders
Southern Heat
Toyota 4Runners
De Yo
Да и Данино обещал помочь)
Alexinho
 
 
 

Сообщение Ziguras 25 ноя 2007, 10:29
Ещё раз полазил-больше к сожалению имён не найти(только женкие :D или единичные в юношеских сборных,но они видимо были использованы Экспериментатором в прошлом сезоне,как имена для спортшкол,так как встретил там своего молодого игрока).
Можно попробовать использовать ростеры уже существующих в лиге команд,например-ростер команды,использованный для создания моей Кобрас:
1 Richonne Luzanta 3251 01/02/1993
2 Jacob Olivas 2275 02/26/1993
3 Gavin McManus 447 09/28/1993
4 Lance Lujan 818 09/28/1993
5 Cristian Surber 576 11/20/1993
6 Brittnee Casil 1321 01/26/1994
7 Adam Rivera 594 02/08/1994
8 Brian Meeks 183 04/01/1994
9 Anthony Taianao 1274 06/16/1994
10 Christian Crawford 2768 07/20/1994
11 Alexander Tainatongo 1527 08/02/1994
12 Cody Salas 1278 12/04/1994
13 Nicolas Roberto 1143 12/30/1994
14 Arthur Toves 603 01/24/1995
15 Eddie Lorenzo 602 01/30/1995
16 Tabitha Reyes 2183 02/22/1995
17 Brandon Casil 608 02/25/1995
18 Nicolas Pinaula 609 04/30/1995

отмеченные фамилии в моей команде не использовались.
Бриттни Касил и Николас Роберто не имеют двойников в лиге
Последний раз редактировалось Anonymous 25 ноя 2007, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Ziguras
Профи
 
Сообщений: 984
Благодарностей: 21
Зарегистрирован: 15 апр 2007, 08:20
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Рейтинг: 518
 
Кобрас (Хагатна, Гуам)
ВСК Орхус (Орхус, Дания)
Депортиво эль Милагро (Эль Милагро, Мексика)
 

Сообщение Alexinho 25 ноя 2007, 10:56
Итого пока 117 имён из 176
Щас я ещё посмотрю)

Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:

Ещё игроки не использованные в Уингз:
1 19 Stephanie Lai 857 01/23/1991
2 25 Stephen Torres 3090 03/11/1991
3 35 Tsutomu Yoshikawa 2431 03/12/1991
4 21 Brittany Vandeveld 894 03/27/1991
3 Jessamine Mesa 583 04/25/1991
7 9 Cyle Tass 2645 07/29/1991
8 29 Jiselle Dela Cruz 2433 08/29/1991
9 33 Brian Christopher Villanueva 2430 09/25/1991
10 3 Bryan Cadiz 1210 10/05/1991
11 31 Bernie Reyes 2732 10/05/1991
12 15 Alan San Agustin 1474 10/11/1991
13 23 Amadeus Romero 3171 11/30/1991
14 20 Lauren Rapadas 2622 01/02/1992
17 10 Tomotaka Shimojo 848 04/17/1992
18 Dominic Hwang 3211 09/22/1992
19 38 Shaneika Lai 856 10/02/1992
20 22 Jerrilee Stralow 2704 11/16/1992
Alexinho
 
 
 

Сообщение Ziguras 25 ноя 2007, 11:43
Номер 10 в списке Bryan Cadiz есть у меня в Кобрас
http://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=231939
,но может полный тёзка?)

Добавлено спустя 19 минут 13 секунд:

Инфа по Но Ка Ой
JERSEY NAME GFA ID BIRTHDAY
1 Toraj Ghofrani 3122 10/06/1959
2 Richard Hawes 1756 09/23/1964 есть такой шотландец http://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=219270
3 Julio Gonzales 1719 12/30/1964 Боливия http://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=228362
4 Paul Wenninger 3272 02/13/1965
5 Peter Walls 1878 05/13/1965
6 Edgar Aranda 1807 12/26/1968
7 Patrick Trainor 3206 05/02/1972
8 Alan Peterson 428 11/06/1972
9 Fred Alig 446 08/07/1974
10 Juven Roales 1747 09/10/1974
11 Arron Tuggle 3121 01/08/1975
12 Andy La Brunda 1886 05/08/1975
13 Andre Gomez 2436 07/22/1976
14 James Kotora 2395 04/16/1980
15 Joseph Cruz 440 05/26/1982
16 Kevin Cruz 481 05/05/1983
17 Joshua Jones 3129 07/04/1987
18 Carlo Tambora 486 01/06/1990
19 Ashton Surber 476 02/11/1990 - если прочитать как Сёрбер то двойник есть http://www.virtualsoccer.ru/player_deal ... um=190976Mxplorer
20 Eriq John Tambora 545 06/24/1991
21 Anthony Tainatongo 523 07/29/1991 -ушёл на пенсию из команды Биохазард (8 сезон)
22 Jacques Diambra-Odi 1041 01/17/1992
23 2 Marcus Lopez 963 02/09/1992
24 Jonathan Perez 582 08/06/1992
Пол Веннингер,Эдгар Аранда,Патрик Трейнор,Андре Гомез,Кевин Круз,,Эрик Джон Тамбора,,Маркус Лопез не имеют двойников в лиге(номера 1,5,9 и 11 не решился переводить сам на русский)
Последний раз редактировалось Anonymous 25 ноя 2007, 16:38, всего редактировалось 13 раз(а).
Ziguras
Профи
 
Сообщений: 984
Благодарностей: 21
Зарегистрирован: 15 апр 2007, 08:20
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Рейтинг: 518
 
Кобрас (Хагатна, Гуам)
ВСК Орхус (Орхус, Дания)
Депортиво эль Милагро (Эль Милагро, Мексика)
 

Сообщение Alexinho 25 ноя 2007, 13:18
Ну в общем написал я в ТП чтоб нам разрешили ещё 8 команд вбить. Жду ответа...
Alexinho
 
 
 

Сообщение Ziguras 25 ноя 2007, 14:12
Биг Блю
JERSEY NAME GFA ID BIRTHDAY
1 Dennis Amuan 2699 08/29/1964
2 Stephen Amuan 3172 12/26/1962
3 Ricardo Borja 1872 03/16/1988
4 Robbi Crisostomo 3103 12/25/1965
5 Michael Crisostomo 3242 01/10/1965
6 Dennis Denuyo 1900 01/17/1986
7 Coty Diego 3237 03/08/1989
8 John Drake 3329 04/07/1989
9 Aaron Lizama 1161 06/14/1992
10 Eli Manalastas 1834 01/05/1989
11 Richard Manalastas 211 06/01/1990
12 Thomas Murphy 1896 03/30/1991
13 Charles Paulino 3226 07/31/1961
14 Mathews Pothen 3155 06/01/1955
15 Jake Quichocho 1150 05/11/1992
16 Joe Roberto 2854 10/17/1967
17 John Rosario 2899 12/16/1960
18 Roger Sachdev 2834 01/01/1959
19 James Shimizu 3173 07/03/1965
20 Paul Wade 2912 04/21/1947
Рикардо Борха,Чарльз Паулиньо,Джо Роберто,Джон Розарио,Роджер Сачдев,Джеймс Шимицу и Пол Вейд не имеют двойников в лиге(14 и 15 номера не могу точно перевести на русский :grin: )
Ziguras
Профи
 
Сообщений: 984
Благодарностей: 21
Зарегистрирован: 15 апр 2007, 08:20
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Рейтинг: 518
 
Кобрас (Хагатна, Гуам)
ВСК Орхус (Орхус, Дания)
Депортиво эль Милагро (Эль Милагро, Мексика)
 

Сообщение Alexinho 25 ноя 2007, 18:35
Страйкерс:
JERSEY NAME GFA ID BIRTHDAY
1 Tetsuya Bassler 135 02/01/1991
2 27 Augusto Espinoza 1434 02/12/1991
3 9 Miles Herron 506 09/05/1991
4 10 Rudy Nakamoto 972 11/21/1991
5 24 Vinay Melwani 373 12/20/1991
6 14 Ryo Yoshioka 518 01/14/1992
7 32 Carlos Bordallo III 1113 04/01/1992
8 1 Patrick Santos 1142 04/29/1992
9 30 Arren Quezada 1472 07/12/1992
10 22 Reno Redaja 2053 07/15/1992
11 13 Zachary Baza 158 08/27/1992
12 16 Ryan Robin Cueto 204 08/31/1992
13 20 Joseph Leon Guerrero 2040 10/02/1992
14 7 Min Sung Choi 365 10/16/1992

1 16 Immanuel Marinas 2628 01/27/1993
2 15 Jay Kim 2041 02/07/1993
3 27 Christopher Cho 2906 02/14/1993
4 10 Sung-Min Oh 2042 04/05/1993
5 Sung Oh 3089 04/05/1993
6 20 Mark Burgess 2825 04/08/1993
7 16 Victor Brian San Gil 2617 10/23/1993
8 19 Julian Brian Villagomez 2974 11/06/1993
9 11 Christian Santos 2629 12/18/1993
10 18 James Kim 2043 03/19/1994
11 13 Seong Hwang 3076 04/16/1994
12 20 Contessa Sgambelluri 1127 05/18/1994
13 8 Hikaru Minato 1503 06/25/1994
14 25 Camarin Perez 515 07/06/1994
15 12 Brian Chan 996 07/19/1994
16 2 Cody Dixon 2630 09/03/1994
17 7 Jordan Gregory 776 09/05/1994
18 Jacob Santos 2670 10/31/1994
19 3 David Hwang 2907 11/09/1994
20 5 Kaelon Quichocho 140 12/19/1994
21 12 Lawrence Tashjian 207 02/13/1995
22 4 Felicia Alumbaugh 181 02/17/1995
23 9 Ryo Espinosa 845 06/30/1995
Alexinho
 
 
 

Сообщение Ziguras 25 ноя 2007, 19:35
Тумон

1 Charlene Cepeda 3043 11/27/1990
2 Takuto Oikawa 3277 04/09/1991
3 Joshua Cepeda 3045 10/05/1991
4 Ashae Chargualaf 3046 12/19/1991
5 DENISE FLORES 3642 01/15/1992
6 VALERIE-DESHA CEPEDA 3489 02/06/1992
7 Brianna Santos 3655 05/08/1992
8 Jerico Aguon 353 05/14/1992
9 Kento Oikawa 3343 07/11/1992
10 Dolores Palomo 1203 08/05/1992
11 Brooke Flores 3654 08/31/1992
12 Andrea Araullo 3572 10/05/1992
13 MELISSA AGUALO 3495 10/19/1992
14 GABRIELLE BAUTISTA 3493 10/20/1992
15 Derek Padrones 3135 10/21/1992 -играет за Тумон
16 NICOLE GODEN 3641 10/28/1992
17 Justin Cepeda 2213 11/15/1992
18 Teddi Manibusan 3050 12/03/1992
19 Sisank Kotwal 444 01/20/1993
20 Jonah Au 2441 02/14/1993
21 Coby Cepeda 3044 02/27/1993
22 Katlyn Sutherland 399 04/29/1993
23 Shane Cepeda 371 05/08/1993
24 En Hong Pang 320 06/03/1993
25 Robert Rasmussen 3052 09/03/1993
26 Nisha Chargualaf 3047 12/16/1993
27 David John Cruz 3048 12/28/1993
28 Keith Elliott 2447 03/09/1994
29 32 Dae Kwon 917 03/25/1994
30 Reynne Danielle Ramirez 3051 11/22/1994

Такое ощущение,что в этом ростере часть имён -женские)),причём изменяя имена и оставляя фамилии их использовали при создании первых восьми команд 2-го дива)))
Свободны Брук Флорес,Долорес Паломо,Кенто Оикава (номера 1,7 и 12 видимо девушки)
PS:всех свободных вписываю в свой первый пост по этой теме
PPS: http://www.guamfootball.com/wolverines/roster2.php тут можно добрать остальных))),150 !!! имён и фамилий,правда много женских
Ziguras
Профи
 
Сообщений: 984
Благодарностей: 21
Зарегистрирован: 15 апр 2007, 08:20
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Рейтинг: 518
 
Кобрас (Хагатна, Гуам)
ВСК Орхус (Орхус, Дания)
Депортиво эль Милагро (Эль Милагро, Мексика)
 

Сообщение kaktysrus 28 ноя 2007, 23:40
жесть
kaktysrus
Мастер
 
Сообщений: 1161
Зарегистрирован: 10 сен 2007, 21:53
Откуда: урюпинск, Россия
Рейтинг: 507
 
Буковина (Рэдэуци, Румыния)
 

Сообщение Ziguras 02 дек 2007, 10:08
Ziguras
Профи
 
Сообщений: 984
Благодарностей: 21
Зарегистрирован: 15 апр 2007, 08:20
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Рейтинг: 518
 
Кобрас (Хагатна, Гуам)
ВСК Орхус (Орхус, Дания)
Депортиво эль Милагро (Эль Милагро, Мексика)
 

Пред.След.

Вернуться в Гуам